当事務所における弁護士費用は概ね次のように分けられます。
この中から、事件に応じて適切な弁護士費用をご負担頂くことになります。
相談料 | ご依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価です。 |
---|---|
着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、事件等の御依頼をいただいた段階で、その成功不成功にかかわらず、お支払い頂く委任事務処理の対価です。したがって、事件が不成功に終わっても返還はしませんので、ご注意ください。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、事件が成功した場合に、その成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価です。いわゆる成功報酬です。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。 |
意見書作成料 | ご依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価です。 |
タイムチャージ | 各弁護士における、1時間あたりの業務単価にその業務に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価です。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価です。 |
なお、別途、実費※をご負担いただくことになります。
※実費とは、裁判所等に出向いた場合などに要した交通費、裁判・調停等を申し立てる場合などに裁判所に納める印紙代・切手代・予納金、通信費、記録等のコピー代、商業登記簿謄本等の取得費用等の費用です。
1. 訴訟事件・調停・交渉事件等の着手金及び報酬金
原則として、下記の計算により算出された金額の着手金と報酬金をお支払いいただくことになります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
(消費税込)
※ただし、着手金は金22万円を最低額とします。
※経済的利益の額が算定できない事件(解雇無効等)については、経済的利益の額を金800万円と考えて算出します。
2.代表的事件の例
各事例の金額は、いずれもおおよその目安であり、弁護士費用は事案によって異なります。